CADETTIF

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 13.0 23 I.C. SORRENTO 1438 SORRENTO CAMPANIA 22.00 55.00 61.00 1413.0 36.20
2 11.0 29 I.C. VIA MAR DEI CARAIBI 1374 ROMA LAZIO 19.00 59.00 66.00 1398.1 31.80
3 10.0 26 ICS FALCONE BORSELLINO 1425 PANTIGLIATE LOMBARDIA 18.00 55.00 60.00 1404.7 27.80
4 10.0 28 VZ DOBERDOB I.C. DOBERDO 1377 DOBERDO' DEL LAGO FRIULI VENEZIA GIULI 17.50 56.00 62.00 1439.3 27.95
5 9.0 27 ICS RITA LEVI MONTALCINI 1395 MONTEBELLUNA VENETO 18.00 55.00 60.00 1437.6 28.60
6 9.0 16 IC UTA CADETTE 1440 UTA SARDEGNA 17.00 47.00 50.00 1404.7 27.20
7 9.0 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 TIVOLI TERME LAZIO 17.00 45.00 49.00 1410.7 27.10
8 9.0 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 ALBA ADRIATICA ABRUZZO 16.00 49.00 55.00 1427.3 26.70
9 9.0 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 16.00 47.00 52.00 1420.4 25.40
10 9.0 22 SETTI CARRARO 1440 MILANO LOMBARDIA 15.50 55.00 61.00 1414.9 23.65
11 9.0 31 LUDOVICO DA CASORIA 1 1301 CASORIA CAMPANIA 15.50 47.00 53.00 1429.4 23.25
12 7.0 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 ARONA PIEMONTE 14.50 50.00 56.00 1400.6 23.45
13 7.0 21 M. VERGANO REFRANCORE 1440 REFRANCORE PIEMONTE 14.50 41.00 43.00 1440.0 23.85
14 7.0 12 I.C. POZZA 1440 LUSIANA VENETO 14.00 47.00 50.00 1412.6 22.90
15 7.0 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 14.00 47.00 49.00 1410.7 24.00
16 7.0 11 I.C. OROSEI G.A. MUGGIANU 1440 OROSEI SARDEGNA 14.00 46.00 52.00 1428.7 18.80
17 7.0 14 IC MINERVINI SISTI(SISTI) 1440 RIETI LAZIO 13.50 45.00 48.00 1430.6 21.55
18 6.0 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 SORRENTO CAMPANIA 14.50 46.00 48.00 1411.9 22.35
19 6.0 10 I.C. MONTEGROSSO D'ASTI 1440 MONTEGROSSO D'ASTI PIEMONTE 14.00 41.00 45.00 1419.7 22.00
20 6.0 7 I.C. CISTERNINO 1440 CISTERNINO PUGLIA 13.50 44.00 49.00 1439.6 22.15
21 6.0 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 LAURIA BASILICATA 13.00 41.00 46.00 1437.9 20.70
22 6.0 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. (W) 1440 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA 12.50 34.00 39.00 1416.8 19.75
23 6.0 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 NOICATTARO PUGLIA 12.00 45.00 48.00 1420.4 19.90
24 6.0 1 COGORNO 1440 COGORNO LIGURIA 12.00 43.00 48.00 1416.8 17.00
25 6.0 6 I.C. CELLINO ATTANASIO A 1440 CELLINO ATTANASIO ABRUZZO 11.50 49.00 55.00 1439.7 17.45
26 6.0 8 I.C. IRGOLI SORO DELITALA 1440 IRGOLI SARDEGNA 10.00 42.00 45.00 1439.7 11.80
27 5.0 9 I.C. M. GIARDINI 1440 PENNE ABRUZZO 10.50 44.00 46.00 1437.4 15.55
28 5.0 20 LAURIA LENTINI CF 1440 LAURIA BASILICATA 9.00 34.00 36.00 1433.6 15.00
29 4.0 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 SPILIMBERGO FRIULI VENEZIA GIULI 10.00 35.00 37.00 1440.0 13.20
30 3.0 5 I.C. CARMIANO 1440 CARMIANO PUGLIA 8.00 40.00 43.00 1440.0 9.40
31 2.0 18 ICS MAREDOLCE CADETTI FF 1440 PALERMO SICILIA 5.50 34.00 36.00 1440.0 5.55

Generated by Vega