ALLIEVIF
Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019
Tabellone al turno 7
ID | Squadra | Rtg | Città | Regione | Pnt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | L.S. AVOGADRO | 1645 | BIELLA | PIEMONTE | 12.0 | +B16 | =W27 | +B28 | +W4 | +B18 | +W15 | =B26 |
2 | L.G. CARDUCCI | 1536 | BOLZANO | ALTO ADIGE | 3.0 | -W17 | +BYE | -B16 | -W14 | -B11 | -W12 | =W5 |
3 | L.S. A.ROITI | 1532 | FERRARA | EMILIA ROMAGNA | 9.0 | +B18 | =W24 | -B27 | =W23 | =B10 | +W8 | +B6 |
4 | I.I.S. L.DA PENNE-M. | 1442 | PENNE | ABRUZZO | 8.0 | +W19 | =B21 | +W23 | -B1 | -W15 | =B9 | +W24 |
5 | I.I.S. G. FERRO ALCA | 1440 | ALCAMO | SICILIA | 4.0 | -B20 | -W8 | =B30 | -W12 | +BYE | -W16 | =B2 |
6 | I.I.S. R. LEVI-MONTA | 1440 | ACQUI TERME | PIEMONTE | 7.0 | -W21 | =B9 | -W25 | +B22 | +W30 | +B23 | -W3 |
7 | IIS CIAMPINI BOCCARD | 1440 | NOVI LIGURE | PIEMONTE | 8.0 | +B22 | -W26 | -B17 | +W20 | =B23 | =W25 | +B16 |
8 | IIS DA VINCI ALLIE.F | 1440 | CIVITANOVA MARCHE | MARCHE | 7.0 | -W23 | +B5 | =W19 | +B25 | -W29 | -B3 | +W22 |
9 | IIS DE SARLO-DE LORE | 1440 | LAGONEGRO | BASILICATA | 7.0 | -B24 | =W6 | +B22 | -W18 | +B12 | =W4 | =B17 |
10 | IIS FERMI | 1440 | SULMONA | ABRUZZO | 8.0 | =W25 | +B17 | =W24 | =B29 | =W3 | -B21 | +W31 |
11 | ITCG DEFFENU | 1440 | OLBIA | SARDEGNA | 5.0 | -B26 | -W16 | +BYE | -B13 | +W2 | -W17 | =B30 |
12 | ITET FEDERICO II | 1440 | CAPUA | CAMPANIA | 5.0 | -W27 | =W22 | -B14 | +B5 | -W9 | +B2 | -B25 |
13 | ITS DTZ ZIGA ZOIS | 1440 | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULI | 7.0 | -B28 | +W14 | -B18 | +W11 | +B17 | -W26 | =B19 |
14 | L. S. AMALDI | 1440 | ALZANO LOMBARDO | LOMBARDIA | 6.0 | -W29 | -B13 | +W12 | +B2 | -W19 | -B31 | +BYE |
15 | L.C. CASARDI 3 - BAR | 1440 | BARLETTA | PUGLIA | 8.0 | +B30 | -W28 | +B20 | +W17 | +B4 | -B1 | -W21 |
16 | L.C. DUNI | 1440 | MATERA | BASILICATA | 6.0 | -W1 | +B11 | +W2 | -B27 | -W24 | +B5 | -W7 |
17 | L.NEWTON | 1440 | ROMA | LAZIO | 7.0 | +B2 | -W10 | +W7 | -B15 | -W13 | +B11 | =W9 |
18 | L.S. CAVOUR | 1440 | ROMA | LAZIO | 10.0 | -W3 | +B25 | +W13 | +B9 | -W1 | +B24 | +W28 |
19 | L.S. GALILEI PESCARA | 1440 | PESCARA | ABRUZZO | 7.0 | -B4 | +W30 | =B8 | =W31 | +B14 | -B29 | =W13 |
20 | L.S. P.P. PASOLINI A | 1440 | POTENZA | BASILICATA | 5.0 | +W5 | -B29 | -W15 | -B7 | =W22 | +B30 | -W23 |
21 | L.S. TORELLI A B C | 1440 | FANO | MARCHE | 10.0 | +B6 | =W4 | +B31 | =W26 | -B28 | +W10 | +B15 |
22 | L.S.GALILEI TN | 1440 | TRENTO | TRENTINO | 4.0 | -W7 | =B12 | -W9 | -W6 | =B20 | +BYE | -B8 |
23 | LSS C.JUCCI | 1440 | RIETI | LAZIO | 7.0 | +B8 | =W31 | -B4 | =B3 | =W7 | -W6 | +B20 |
24 | L.S. GALILEI PZ 2 | 1436 | POTENZA | BASILICATA | 6.0 | +W9 | =B3 | =B10 | -W28 | +B16 | -W18 | -B4 |
25 | IPSAR ARZACH. | 1425 | ARZACHENA | SARDEGNA | 8.0 | =B10 | -W18 | +B6 | -W8 | +B31 | =B7 | +W12 |
26 | L.S. C. CAFIERO BARL | 1413 | BARLETTA | PUGLIA | 10.0 | +W11 | +B7 | +W29 | =B21 | -W27 | +B13 | =W1 |
27 | L. S. G. SALVEMINI | 1406 | SORRENTO | CAMPANIA | 13.0 | +B12 | =B1 | +W3 | +W16 | +B26 | +W28 | +B29 |
28 | ITE G. PIOVENE - VIC | 1396 | VICENZA | VENETO | 8.0 | +W13 | +B15 | -W1 | +B24 | +W21 | -B27 | -B18 |
29 | L.St. GANDHI | 1365 | CASORIA | CAMPANIA | 9.0 | +B14 | +W20 | -B26 | =W10 | +B8 | +W19 | -W27 |
30 | FRANCE PRESEREN | 1080 | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULI | 4.0 | -W15 | -B19 | =W5 | +BYE | -B6 | -W20 | =W11 |
31 | L.C. LEOPARDI | 1080 | SAN BENEDETTO DEL TR | MARCHE | 6.0 | +BYE | =B23 | -W21 | =B19 | -W25 | +W14 | -B10 |
Generated by Vega