JUNIORESM

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Tabellone al turno 7

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5 6 7
1 LSS C.JUCCI 1905 RIETI LAZIO 14.0+B17 +W14 +B7 +W2 +B6 +W3 +B5
2 LSS F. ENRIQUES 1885 ROMA LAZIO 9.0+W18 +B9 +W11 -B1 -W5 +B12 =W10
3 L.S. G. B. QUADRI 1678 VICENZA VENETO 10.0+B19 =W6 =B29 +W14 +B8 -B1 +W11
4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 PESCARA ABRUZZO 10.0+W20 +W10 +B31 -W6 =B9 =B5 +W14
5 L. S. MARCONI 1664 PESARO MARCHE 9.0=B21 =W16 +B15 +W29 +B2 =W4 -W1
6 L.S.G.MARINELLI 1651 FRIULI VENEZIA GIULI 10.0+W22 =B3 +W13 +B4 -W1 +W7 =B9
7 L.St. M.G. AGNESI 1637 MERATE LOMBARDIA 9.0+B23 +W12 -W1 =B11 +W32 -B6 +W15
8 L.COPERNICO 1629 UDINE FRIULI VENEZIA GIULI 8.0+W24 -B11 +W18 +B16 -W3 -W9 +B29
9 I.S.S. G. MARCONI 1585 CONEGLIANO VENETO 10.0+B25 -W2 +B20 +W31 =W4 +B8 =W6
10 L.S. BANZI 1560 LECCE PUGLIA 9.0+W26 -B4 =W24 +B13 =W11 +B15 =B2
11 L. S. G. SALVEMINI 1549 SORRENTO CAMPANIA 8.0+B27 +W8 -B2 =W7 =B10 +W31 -B3
12 L.ANDREA MAFFEI 1507 RIVA DEL GARDA TRENTINO 7.0+W28 -B7 =W26 =B24 +W18 -W2 =B32
13 IISS CASS. FERMI NER 1483 BARLETTA PUGLIA 6.0=B29 +W21 -B6 -W10 -B31 +W22 =B20
14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 CALITRI CAMPANIA 8.0+W30 -B1 +W33 -B3 +W26 +B16 -B4
15 L.RINALDINI 1465 ANCONA MARCHE 6.0-B31 +B22 -W5 +W25 +B23 -W10 -B7
16 ITCG DEFFENU 1454 OLBIA SARDEGNA 7.0=W32 =B5 +W28 -W8 =B29 -W14 +B27
17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 MESSINA SICILIA 5.0-W1 =B30 -W32 +B28 =W19 =B18 -W26
18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 POLICORO BASILICATA 6.0-B2 +W23 -B8 +W27 -B12 =W17 =B21
19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 POTENZA BASILICATA 6.0-W3 -B26 =B25 +W30 =B17 =W27 =B28
20 L.C. DUNI 1443 MATERA BASILICATA 6.0-B4 +BYE -W9 -B32 =W28 +B30 =W13
21 L.S. SALUTATI 1443 MONTECATINI TERME TOSCANA 6.0=W5 -B13 +W30 =B26 =W24 -B32 =W18
22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 CISTERNA DI LATINA LAZIO 4.0-B6 -W15 -B23 +BYE =W33 -B13 =W25
23 I.S. CESARE BALBO 1440 CASALE MONFERRATO PIEMONTE 6.0-W7 -B18 +W22 +B33 -W15 -B26 +BYE
24 IIS FERMI 1440 SULMONA ABRUZZO 7.0-B8 +W27 =B10 =W12 =B21 =W29 =B31
25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 AREZZO TOSCANA 5.0-W9 =B28 =W19 -B15 -B27 +W33 =B22
26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 OLBIA SARDEGNA 8.0-B10 +W19 =B12 =W21 -B14 +W23 +B17
27 L.G.B. BODONI 1440 12037 SALUZZO PIEMONTE 5.0-W11 -B24 +BYE -B18 +W25 =B19 -W16
28 L.S. GATTO 1440 AGROPOLI CAMPANIA 5.0-B12 =W25 -B16 -W17 =B20 +BYE =W19
29 L.S. TORELLI A B C 1440 FANO MARCHE 6.0=W13 +B32 =W3 -B5 =W16 =B24 -W8
30 L.S.GALILEI TN 1440 TRENTO TRENTINO 5.0-B14 =W17 -B21 -B19 +BYE -W20 +B33
31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 PENNE ABRUZZO 7.0+W15 +B33 -W4 -B9 +W13 -B11 =W24
32 LSEL GIOVIO COMO 1396 COMO LOMBARDIA 8.0=B16 -W29 +B17 +W20 -B7 +W21 =W12
33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 POTENZA BASILICATA 3.0+BYE -W31 -B14 -W23 =B22 -B25 -W30

Generated by Vega