PULCINIM

Policoro , 05/09/2019 - 05/12/2019

Standing at round 7 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 7 1308.7 13.5 FERRARI ANTONIO LAURIA LENTINI BASILICATA
2 6 1381.3 25 MASSIDDA LUCA INFANZIA LIETA SARDEGNA
3 6 1332.3 20.5 BELIMAN ALEXANDRO MARCONI VETRALLA LAZIO
4 5 1437.9 13.5 MUSSO SIMONE 5 CIRCOLO ASTI PIEMONTE
5 5 1380.5 17.5 COMISSO DANIELE PALMANOVA BOMBERS FRIULI VENEZIA GIULI
6 5 1375.4 24.5 QUACQUARELLI NICOLA VERDI CAFARO PUGLIA
7 5 1324.7 29 BARNA' MARCO BEINASCO GRAMSCI PIEMONTE
8 5 1296.7 28.5 BOMBARDIERI LORENZO MARGHERITA HACK LOMBARDIA
9 4.5 1377.7 21.5 YAO ROBERTO SIBILLA ALERAMO PIEMONTE
10 4.5 1371.4 9.5 RENDINA FRANCESCO SATRIANO LUCANIA BASILICATA
11 4.5 1322.1 26.5 MASSIMIANI PASQUALE AMITERNUM ABRUZZO
12 4 1432.3 25 RIZZOLLI FELIX CIRCOLO GOETHE BOLZANO ALTO ADIGE
13 4 1364.0 21.5 ZARRILLI ENZO MARIA MANZI CAMPANIA
14 4 1332.4 24.5 GARCIA CASTANEDA DANIEL MANZONI LOMBARDIA
15 4 1294.6 23.5 MORELLI GABRIEL ARMANDO SFORZI TOSCANA
16 3 1430.1 25.5 BATTISTUZZI TIZIANO MAR DEI CARAIBI LAZIO
17 3 1426.3 23.5 SAMARITANI ALESSIO PERLASCA TUMIATI EMILIA ROMAGNA
18 3 1424.7 20 PACE TOMMASO DE GASPARI TRENTO TRENTINO
19 3 1400.1 13 PICCINNU GABRIELE 3 CIRCOLO OLBIA SARDEGNA
20 3 1394.0 17.5 PEPE NICOLA GIANNONE BASILICATA
21 3 1380.4 32 GLOVER LIAM FRASCATI 1 LAZIO
22 3 1377.0 23 MOSCOVICCI CHRISTIAN SORRENTO CAMPANIA
23 3 1370.2 23.5 TAGLIENTE DAVIDE MARCONI M. FRANCA PUGLIA
24 3 1366.1 18.5 SOLLO VINCENZO CARDUCCI KING CASORIA CAMPANIA
25 2.5 1401.1 28 GALLI GIULIA GABRIELLA DE AMICIS PAVULLO EMILIA ROMAGNA
26 2.5 1370.2 21.5 SANTANGELO FRANCESCO PASCOLI CENTO EMILIA ROMAGNA
27 2 1440.0 7 RUIU ANDREA IC MONTI SARDEGNA
28 2 1401.5 18 MARCUCCI MICHELE FALCONE E BORS. ASCOLI MARCHE
29 2 1377.8 10 VESTENA TOMMASO CHABOD VALLE D'AOSTA
30 2 1375.8 15 GIANNANGELI DANIELE RODARI ABRUZZO
31 1 1399.8 12.5 BONAZZI PAOLO VIA COMMERCIALE FRIULI VENEZIA GIULI
32 1 1377.6 24 ION DAVIDE DE AMICIS ANCONA MARCHE
33 1 1328.0 12 SBRANCIA CARLO IC VIA TACITO MARCHE
34 1 1288.0 12.5 SANNA CARLO D'AZEGLIO DE NITTIS PUGLIA
35 0 1433.5 14 TASSISTO FABIO SANTA MARGHERITA LIGURE LIGURIA
36 0 1412.0 22.5 BELGRADO PIETRO ROSSANO 2 CORIGLIANO CALABRIA
37 0 1399.8 18.5 DI LASCIO ALESSANDRO LAURIA GIOVANNI 23 BASILICATA
38 0 1298.0 17 NOTO EMANUELE MONTI IBLEI SICILIA
39 0 0.0 0 FIUME DANIELE ROSETO 1 ABRUZZO

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6.5 1428.9 25 CECI LUCA VERDI CAFARO PUGLIA
2 5.5 1423.7 22 D'ANDRETTA NICCOLO' MANZONI LOMBARDIA
3 5 1431.0 26.5 MANCO AMALIYA SIBILLA ALERAMO PIEMONTE
4 5 1385.9 28 LAURELLI FEDERICO FRASCATI 1 LAZIO
5 5 1360.1 25 SALARIS EVAN RAUL BEINASCO GRAMSCI PIEMONTE
6 4.5 1445.1 30 MASSIDDA SILVIA INFANZIA LIETA SARDEGNA
7 4.5 1440.0 14.5 AMMANNATO SAMUELE ROSSANO 2 CORIGLIANO CALABRIA
8 4.5 1420.3 20.5 DI NARDO SAMUELE AMITERNUM ABRUZZO
9 4.5 1413.4 31 TERRUZZI NICOLO' MARGHERITA HACK LOMBARDIA
10 4 1440.0 15 ZARRILLI NICCOLO' MANZI CAMPANIA
11 4 1430.1 16 AGOGLIA PASQUALE SATRIANO LUCANIA BASILICATA
12 4 1428.9 16.5 SHAGI SHARON DE GASPARI TRENTO TRENTINO
13 4 1420.7 26.5 MARR NICOLA MAR DEI CARAIBI LAZIO
14 4 1395.5 17.5 BOLOGNINI DANIELE DE AMICIS ANCONA MARCHE
15 3.5 1435.0 23 DIMARCO ALESSIO MARCONI M. FRANCA PUGLIA
16 3.5 1424.5 19 FARINA TOMASO 3 CIRCOLO OLBIA SARDEGNA
17 3 1441.2 21 PIERONI MATTEO PERLASCA TUMIATI EMILIA ROMAGNA
18 3 1431.4 27 TIRONE ETHAN 5 CIRCOLO ASTI PIEMONTE
19 3 1425.5 18.5 FIORENTINO FRANCESCO SORRENTO CAMPANIA
20 3 1424.6 21.5 FISCHETTI ALESSANDRO CARDUCCI KING CASORIA CAMPANIA
21 3 1414.3 16.5 RAMUNNO ROCCO GIANNONE BASILICATA
22 3 1413.0 23 BACCI LUCA ARMANDO SFORZI TOSCANA
23 3 1373.5 17.5 MARZIANI ALESSANDRO ROSETO 1 ABRUZZO
24 3 1354.0 13 DI GIULIO FABRIZIO RODARI ABRUZZO
25 2.5 1436.6 22.5 BONUCCHI LEONARDO DE AMICIS PAVULLO EMILIA ROMAGNA
26 2 1431.5 18 PASQUALINI LUDOVICO FALCONE E BORS. ASCOLI MARCHE
27 2 1428.9 26.5 EGGER PHILIPP CIRCOLO GOETHE BOLZANO ALTO ADIGE
28 2 1399.8 14.5 GALLO GIANLUCA LAURIA LENTINI BASILICATA
29 2 1399.5 18 PICCOLI TOMMASO VIA COMMERCIALE FRIULI VENEZIA GIULI
30 2 1393.2 19 ERDAS MATTIA PASCOLI CENTO EMILIA ROMAGNA
31 1.5 1448.3 21.5 TONELLI NICOLA PALMANOVA BOMBERS FRIULI VENEZIA GIULI
32 1.5 1417.7 26.5 TISBO TOMMASO MARCONI VETRALLA LAZIO
33 1 1440.0 17.5 ALAGIA MATTEO LAURIA GIOVANNI 23 BASILICATA
34 1 1428.0 18.5 QIU ALESSIO IC VIA TACITO MARCHE
35 1 1409.3 12.5 CHINA-BINO JACOPO CHABOD VALLE D'AOSTA
36 1 1370.0 12.5 RIZZI ANGELO RAFFAELE D'AZEGLIO DE NITTIS PUGLIA
37 0 1445.5 16.5 DI GIACCO ALESSIO SANTA MARGHERITA LIGURE LIGURIA
38 0 1430.3 10 LOMBARDO GIORGIO MONTI IBLEI SICILIA
39 0 1354.5 15 SPANO DANELE IC MONTI SARDEGNA

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6.5 1389.9 24.5 NAPOLETANO FRANCESCO D'AZEGLIO DE NITTIS PUGLIA
2 6 1415.9 15.5 SBRENNA GIULIO MAR DEI CARAIBI LAZIO
3 5.5 1386.3 17.5 DI NARDO CHIARA MARIA AMITERNUM ABRUZZO
4 5.5 1365.9 21.5 BOERO GASTONE BATTISTA BEINASCO GRAMSCI PIEMONTE
5 5 1440.4 20 CARROZZI THOMAS RODARI ABRUZZO
6 5 1440.0 23 ESPOSITO LORENZO SORRENTO CAMPANIA
7 5 1433.1 20.5 CRISPINO MATTIA CARDUCCI KING CASORIA CAMPANIA
8 5 1428.0 14 FALLETTA MANFREDI MONTI IBLEI SICILIA
9 5 1390.3 19 CARAMONI ROCCO FRASCATI 1 LAZIO
10 4 1440.6 25 BUDAI LEONARDO PALMANOVA BOMBERS FRIULI VENEZIA GIULI
11 4 1440.0 27 D'AMBROSIO RICCARDO SIBILLA ALERAMO PIEMONTE
12 4 1440.0 17 SANTO DAVIDE ROSSANO 2 CORIGLIANO CALABRIA
13 4 1437.9 18.5 RICCI MATTEO DE AMICIS PAVULLO EMILIA ROMAGNA
14 4 1428.6 17 GUIZZARDI JACOPO PASCOLI CENTO EMILIA ROMAGNA
15 3.5 1440.0 21.5 SEMERARO SIMONE MARCONI M. FRANCA PUGLIA
16 3.5 1377.3 24 FAGIANO NICOLO' MANZONI LOMBARDIA
17 3 1445.1 21 LENTINI ALESSANDRO LAURIA LENTINI BASILICATA
18 3 1440.0 21.5 MASTRANGELO ANTONIO ROSETO 1 ABRUZZO
19 3 1434.5 14 TORNILLO LUCA MANZI CAMPANIA
20 3 1430.4 15 NADAL JACOPO INFANZIA LIETA SARDEGNA
21 3 1430.1 27 BARTH FLORIAN CIRCOLO GOETHE BOLZANO ALTO ADIGE
22 3 1429.5 21.5 FORTUNATO FABIO VERDI CAFARO PUGLIA
23 3 1414.0 14.5 GRILLI ALBERTO VIA COMMERCIALE FRIULI VENEZIA GIULI
24 2 1440.0 8 DE BARBIERI JACOPO SANTA MARGHERITA LIGURE LIGURIA
25 2 1440.0 7 DELLAROLE DANIELE CHABOD VALLE D'AOSTA
26 2 1440.0 4 MAURONE GIACOMO LAURIA GIOVANNI 23 BASILICATA
27 2 1430.1 21.5 CONCAL ROBERT DE GASPARI TRENTO TRENTINO
28 2 1428.6 11 LAURENZANO DONATO GIANNONE BASILICATA
29 2 1426.2 18.5 BORGHI FRANCESCO PERLASCA TUMIATI EMILIA ROMAGNA
30 2 1420.0 24 CHERUBINI MATTEO DE AMICIS ANCONA MARCHE
31 2 1411.8 15 CASTELLUCCI GIOVANNI FALCONE E BORS. ASCOLI MARCHE
32 2 1381.0 20.5 TEMPESTA FEDERICO MARGHERITA HACK LOMBARDIA
33 1.5 1427.0 19.5 GUARDONE EVIS ARMANDO SFORZI TOSCANA
34 1 1432.5 17 SULIS LUCA 3 CIRCOLO OLBIA SARDEGNA
35 1 1421.4 16.5 ALIANIELLO DIMITRI IC VIA TACITO MARCHE
36 1 1411.8 21 GREEN ORLANDO 5 CIRCOLO ASTI PIEMONTE
37 1 1408.5 17 TRAVAGLIATI MASSIMO MARCONI VETRALLA LAZIO
38 0 1447.5 12 RUZITTU NICOLA IC MONTI SARDEGNA
39 0 1440.0 7 BRUNO GIUSEPPE SATRIANO LUCANIA BASILICATA

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1440.0 19.5 ZARRI EDOARDO SIBILLA ALERAMO PIEMONTE
2 6 1407.0 15 DECIANO LUCA FRASCATI 1 LAZIO
3 6 1362.3 20.5 DARGENIO NICOLAS D'AZEGLIO DE NITTIS PUGLIA
4 5.5 1425.9 9.5 NOTO FEDERICO MONTI IBLEI SICILIA
5 5 1440.0 14.5 SANZONE LUCA MARCONI M. FRANCA PUGLIA
6 5 1428.0 13 COLLETTI KILIAN CIRCOLO GOETHE BOLZANO ALTO ADIGE
7 5 1286.2 21 SALA ANDREA MARGHERITA HACK LOMBARDIA
8 4.5 1396.6 20.5 BUDAI FEDERICO PALMANOVA BOMBERS FRIULI VENEZIA GIULI
9 4 1440.0 9 FRASSI FRANCESCO MAR DEI CARAIBI LAZIO
10 4 1433.6 15 TRAVAGLIATI VALERIA MARCONI VETRALLA LAZIO
11 4 1430.1 22.5 MATASCIOLI SERENA CARDUCCI KING CASORIA CAMPANIA
12 4 1364.5 18.5 COLOMBO LORENZO MANZONI LOMBARDIA
13 3.5 1430.1 17 FIGURELLI FEDERICO DE AMICIS PAVULLO EMILIA ROMAGNA
14 3.5 1424.4 14.5 ALUNNI BARBAROSSA PIETRO VIA COMMERCIALE FRIULI VENEZIA GIULI
15 3.5 1369.2 14.5 ROMAGNOLO DAVIDE 5 CIRCOLO ASTI PIEMONTE
16 3 1440.0 18 CACCAVIELLO GIANCARLO SORRENTO CAMPANIA
17 3 1440.0 16.5 REGHES ROBERTO 3 CIRCOLO OLBIA SARDEGNA
18 3 1440.0 9 VISCIDO SAMUELE LAURIA GIOVANNI 23 BASILICATA
19 3 1433.4 16 BRUTTI MATTEO RODARI ABRUZZO
20 3 1413.6 11 MARAN DANIELE BEINASCO GRAMSCI PIEMONTE
21 3 1412.8 22 SAMARITANI DARIO PERLASCA TUMIATI EMILIA ROMAGNA
22 3 1398.8 18.5 ORRU' ANDREA INFANZIA LIETA SARDEGNA
23 2.5 1440.0 17.5 CAPPONI FLAVIO MARIA FALCONE E BORS. ASCOLI MARCHE
24 2.5 1440.0 14.5 VALENTE ALESSIA ROSSANO 2 CORIGLIANO CALABRIA
25 2 1440.0 19 PASQUINI ALESSANDRO ROSETO 1 ABRUZZO
26 2 1440.0 9.5 PLANO HERMES CHABOD VALLE D'AOSTA
27 2 1428.0 13 ZNIBIH ANAS IC MONTI SARDEGNA
28 2 1425.4 13.5 ELKEDROUCI ABDEL HADI DE GASPARI TRENTO TRENTINO
29 2 1390.3 23.5 SPONTA TOMMASO AMITERNUM ABRUZZO
30 1.5 1441.5 12 LETTERELLI SIMONE SATRIANO LUCANIA BASILICATA
31 1.5 1428.6 11 SCOPPA MARCO IC VIA TACITO MARCHE
32 1 1440.0 11.5 GRANDI MATTIA PASCOLI CENTO EMILIA ROMAGNA
33 1 1440.0 11 SUAREZ JOSEPH SANTA MARGHERITA LIGURE LIGURIA
34 1 1440.0 8.5 PEPE MASSIMO GIANNONE BASILICATA
35 1 1430.4 23.5 CARLOMAGNO FRANCESCO LAURIA LENTINI BASILICATA
36 1 1422.6 19 FIORIN MARCO DE AMICIS ANCONA MARCHE
37 1 1410.6 20 LUCE ALESSANDRO VERDI CAFARO PUGLIA
38 0 1331.5 15.5 LAZZARINI GIACOMO ARMANDO SFORZI TOSCANA
39 0 0.0 0 SHINDO ENTONI MANZI CAMPANIA

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1441.0 11 BORDEIANU ROBERTO DE AMICIS ANCONA MARCHE
2 5 1431.0 4.5 BUSSANI PIETRO VIA COMMERCIALE FRIULI VENEZIA GIULI
3 3 1440.0 14 PARADISI GIULIO ROSETO 1 ABRUZZO
4 3 1440.0 12 VULCANO CHIARA ROSSANO 2 CORIGLIANO CALABRIA
5 3 1440.0 12 FALCONI PAOLO INFANZIA LIETA SARDEGNA
6 3 1440.0 9 ZHOU FABIO IC VIA TACITO MARCHE
7 2.5 1440.0 9.5 LO MARTIRE MATTEO SORRENTO CAMPANIA
8 2.5 1420.3 14.5 FALLETTA GIORGIO MONTI IBLEI SICILIA
9 2.5 1419.6 9.5 HAGIAGAI RAYAN PERLASCA TUMIATI EMILIA ROMAGNA
10 2 1440.0 12 ELICIO VITTORIO VERDI CAFARO PUGLIA
11 2 1440.0 10 SPAMPINATO MIRKO MARGHERITA HACK LOMBARDIA
12 1.5 1440.0 6 FRAU LORIS 3 CIRCOLO OLBIA SARDEGNA
13 1 1440.0 15 RAUSO ALESSIO MANZI CAMPANIA
14 1 1440.0 12 LODI GUGLIELMO PASCOLI CENTO EMILIA ROMAGNA
15 1 1440.0 8.5 SALVADOR RICCARDO BEINASCO GRAMSCI PIEMONTE
16 1 1440.0 8 ROTTINO MATILDE MARCONI VETRALLA LAZIO
17 1 1440.0 8 BIANCHI GABRIEL MAR DEI CARAIBI LAZIO
18 1 1440.0 6 PERRINI SIMONE MARCONI M. FRANCA PUGLIA
19 1 1440.0 3 ALAGIA SIMONE LAURIA GIOVANNI 23 BASILICATA
20 1 1426.7 22 ORTIZ GAMEZ GABRIEL ALEXA RODARI ABRUZZO
21 1 1420.5 14 NATRELLA PIETRO CHABOD VALLE D'AOSTA
22 0.5 1411.5 5.5 MORI GIORGIA ARMANDO SFORZI TOSCANA
23 0 1440.0 7.5 TORCELLO MARIO 5 CIRCOLO ASTI PIEMONTE
24 0 1440.0 7 COLANGELO GIUSEPPE PIO GIANNONE BASILICATA
25 0 1440.0 5.5 DI MAGGIO NICOLO' PALMANOVA BOMBERS FRIULI VENEZIA GIULI
26 0 1428.8 11.5 PARRELLA DANIELE SATRIANO LUCANIA BASILICATA
27 0 1420.5 14.5 GIACOIA MANUEL LAURIA LENTINI BASILICATA
28 0 1414.0 13.5 PIRINA SIMONE IC MONTI SARDEGNA
29 0 1362.0 6 RODELLI ANDREA D'AZEGLIO DE NITTIS PUGLIA
30 0 0.0 0 ORI ELISABETTA DE AMICIS PAVULLO EMILIA ROMAGNA
31 0 0.0 0 ROSSI VERONICA FRASCATI 1 LAZIO

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1341.6 21.5 CALABRESE EMANUELE D'AZEGLIO DE NITTIS PUGLIA
2 3 1440.0 14.5 PITTORRU ENRICO IC MONTI SARDEGNA
3 3 1440.0 13 MARCHESI ALESSIO PASCOLI CENTO EMILIA ROMAGNA
4 2 1440.0 1 MANFREDINI ALICE ARMANDO SFORZI TOSCANA
5 2 1440.0 1 BOVOLENTA ALESSANDRO LAURIA GIOVANNI 23 BASILICATA
6 2 1414.0 11.5 ELEFANTE CRISTIAN PALMANOVA BOMBERS FRIULI VENEZIA GIULI
7 0 1443.0 4 CARTA IVAN VIA COMMERCIALE FRIULI VENEZIA GIULI
8 0 1440.0 13.5 PERRONE ANDRIANO SATRIANO LUCANIA BASILICATA
9 0 1440.0 9 PALLADINO RICCARDO MARCONI M. FRANCA PUGLIA
10 0 1440.0 4 MUSCIO PIETRO GIANNONE BASILICATA
11 0 1354.8 7.5 RONZIO GIOVANNI CHABOD VALLE D'AOSTA
12 0 0.0 0 SANTO IRENE ROSSANO 2 CORIGLIANO CALABRIA
13 0 0.0 0 LAURELLI RICCARDO FRASCATI 1 LAZIO
14 0 0.0 0 COSTANTINO CLAUDIO EMANUE MAR DEI CARAIBI LAZIO

Generated by Vega