PULCINIM

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Tabellone al turno 7

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5 6 7
1 MANZONI 1448 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 9.0+B20 +W33 +B10 -W39 =B30 -B35 +W29
2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 BOLZANO ALTO ADIGE 6.0=W21 =B13 -W29 -B33 +W16 =B5 =W26
3 CHABOD (W) 1440 AOSTA VALLE D'AOSTA 4.0+B22 -W36 -B11 -W17 -B4 +W20 --
4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 OLBIA SARDEGNA 6.0-W23 +B25 =W5 -B31 +W3 =B34 -W13
5 MONTI IBLEI 1440 PALERMO SICILIA 6.0+B24 -W39 =B4 =W26 -B6 =W2 =B16
6 5 CIRCOLO ASTI 1440 ASTI PIEMONTE 8.0+W25 -B15 -W7 +B24 +W5 +B29 -W37
7 PASCOLI CENTO 1440 CENTO EMILIA ROMAGNA 7.0-B26 +W8 +B6 =W38 -B32 =W17 =B11
8 CARDUCCI KING CASORI 1440 CASORIA CAMPANIA 7.0-W27 -B7 +B12 +W16 +W13 =B33 -B32
9 ARMANDO SFORZI 1440 MASSAROSA TOSCANA 6.0=B28 =W38 -B30 +W22 +B10 -W36 -B17
10 PERLASCA TUMIATI 1440 FERRARA EMILIA ROMAGNA 6.0+W29 +B31 -W1 -B37 -W9 -B13 +W22
11 RODARI 1440 L'AQUILA ABRUZZO 7.0-B30 +W34 +W3 =B27 -W15 =B19 =W7
12 SATRIANO LUCANIA 1440 SATRIANO DI LUCANIA BASILICATA 6.0-W31 =B17 -W8 =B25 +B18 -W28 +W24
13 SORRENTO 1440 SORRENTO CAMPANIA 8.0=B32 =W2 -B28 +W14 -B8 +W10 +B4
14 DE GASPARI TRENTO 1440 TRENTO TRENTINO 6.0-W33 +W16 -B21 -B13 +W24 +B25 -W19
15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 BARLETTA PUGLIA 10.0+B34 +W6 -B39 =W36 +B11 =W32 +B31
16 IC MONTI 1440 MONTI SARDEGNA 5.0-W35 -B14 +W20 -B8 -B2 +BYE =W5
17 VIA COMMERCIALE 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 8.0-B36 =W12 =W31 +B3 =W19 =B7 +W9
18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 ASCOLI PICENO MARCHE 5.0-W37 +W20 -B32 -B34 -W12 =B24 +BYE
19 MARCONI VETRALLA 1440 VETRALLA LAZIO 8.0=B38 =W28 +B33 -W21 =B17 =W11 +B14
20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 SANTA MARGHERITA LIG LIGURIA 2.0-W1 -B18 -B16 +BYE -W22 -B3 -W25
21 VERDI CAFARO 1440 ANDRIA PUGLIA 9.0=B2 =W32 +W14 +B19 -W35 =B27 +W33
22 GIANNONE 1440 OPPIDO LUCANO BASILICATA 4.0-W3 -B29 +W25 -B9 +B20 -W38 -B10
23 MARGHERITA HACK 1440 CERNUSCO LOMBARDIA 10.0+B4 =B35 =W37 =W32 +B38 +W30 =B36
24 IC VIA TACITO 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 3.0-W5 +BYE -B38 -W6 -B14 =W18 -B12
25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 LAURIA BASILICATA 5.0-B6 -W4 -B22 =W12 +BYE -W14 +B20
26 LAURIA LENTINI 1440 LAURIA BASILICATA 6.0+W7 =B27 -W35 =B5 =W34 -W31 =B2
27 DE AMICIS ANCONA 1440 ANCONA MARCHE 7.0+B8 =W26 =B36 =W11 =B31 =W21 -B30
28 DE AMICIS PAVULLO 1440 PAVULLO EMILIA ROMAGNA 6.0=W9 =B19 +W13 -B29 -W33 +B12 -W34
29 AMITERNUM 1436 L'AQUILA ABRUZZO 7.0-B10 +W22 +B2 +W28 =B39 -W6 -B1
30 INFANZIA LIETA 1431 CAGLIARI SARDEGNA 9.0+W11 =B37 +W9 =B35 =W1 -B23 +W27
31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 CORIGLIANO-ROSSANO CALABRIA 8.0+B12 -W10 =B17 +W4 =W27 +B26 -W15
32 SIBILLA ALERAMO 1429 TORINO PIEMONTE 10.0=W13 =B21 +W18 =B23 +W7 =B15 +W8
33 MARCONI M. FRANCA 1418 MARTINA FRANCA PUGLIA 7.0+B14 -B1 -W19 +W2 +B28 =W8 -B21
34 ROSETO 1 1401 ROSETO DEGLI ABRUZZI ABRUZZO 8.0-W15 -B11 +BYE +W18 =B26 =W4 +B28
35 FRASCATI 1 1391 FRASCATI LAZIO 11.0+B16 =W23 +B26 =W30 +B21 +W1 =B39
36 MAR DEI CARAIBI 1391 ROMA LAZIO 9.0+W17 +B3 =W27 =B15 -W37 +B9 =W23
37 BEINASCO GRAMSCI 1391 BEINASCO PIEMONTE 10.0+B18 =W30 =B23 +W10 +B36 -W39 +B6
38 MANZI (W) 1381 CALITRI CAMPANIA 7.0=W19 =B9 +W24 =B7 -W23 +B22 --
39 PALMANOVA BOMBERS 1288 PALMANOVA FRIULI VENEZIA GIULI 12.0+BYE +B5 +W15 +B1 =W29 +B37 =W35

Generated by Vega